종합소득세 계산기
연간 소득을 기준으로 종합소득세를 간단히 추정합니다.
정보 입력
계산 결과
종합소득세
0원
지방소득세
0원
0원
0원
종합소득금액
0원
소득공제
-0원
소득세 과세표준
0원
세율
-
국세
0원
지방세
0원
2026년 종합소득세율표 (참고용)
2026년 종합소득세율표 (참고용)
| 과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | 0 |
| 1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000 |
| 5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000 |
| 8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 15,440,000 |
| 1억5천만원 초과 3억원 이하 | 38% | 19,940,000 |
| 3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 25,940,000 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 35,940,000 |
| 10억원 초과 | 45% | 65,940,000 |
